Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | ||
CA 70/33 | 101810080 | 380 | 0,75 | 43 | 4,8 | ||
CA 70/34 | 101810090 | 380 | 0,9 | 49 | 4,8 | ||
CA 70/45 | 101810100 | 380 | 1,1 | 56 | 4,8 | ||
CA 120/33 | 101810110 | 380 | 1,1 | 45 | 9,0 | ||
CA 120/35 | 101810120 | 380 | 1,5 | 54 | 9,0 | ||
CA 120/55 | 101810130 | 380 | 2,2 | 64 | 9,0 | ||
CA 200/33 | 101810140 | 380 | 1,85 | 43 | 12,5 | ||
CA 200/35 | 101810150 | 380 | 2,2 | 54 | 12,5 | ||
CA 200/55 | 101810160 | 380 | 3 | 62 | 12,5 | ||
CAM 70/33 | 101810000 | 220 | 0,75 | 43 | 4,8 | ||
CAM 70/34 | 101810010 | 220 | 0,9 | 49 | 4,8 | ||
CAM 70/45 | 101810020 | 220 | 1,1 | 56 | 4,8 | ||
CAM 120/33 | 101810030 | 220 | 1,1 | 45 | 9,0 | ||
CAM 120/35 | 101810040 | 220 | 1,5 | 54 | 9,0 | ||
CAM 120/55 | 101810050 | 220 | 2,2 | 64 | 9,0 | ||
CAM 200/33 | 101810060 | 220 | 1,85 | 43 | 12,5 |
Центробежные насосы с 2 рабочимм колесами серии CA-CAM
CA— центробежный двухступенчатый насос Lowara (Ловара) с трехфазным двигателем (380-415В, 50 Гц). Двигатель двухполюсный, защита от перегрузок обеспечивается пользователем и устанавливается в панели управления.
CAM— центробежный двухступенчатый насос Lowara (Ловара) с однофазным двигателем (220-240В, 50 Гц). Двигатель двухполюсный со встроенной автоматической защитой от перегрузок до 1,5 кВт. При большей мощности, требуется защита двигателя от перегрузок, устанавливаемая пользователем в панели управления.
Материалы конструкции:
Корпус насоса, всасывающая камера, рабочее колесо, диффузор, корпус подшибника — нержавеющая сталь AISI 304;
Торцевое уплотнение: керамика/ графит / NBR (серия CA(N) — EPDM)
Уплотнительные кольца: NBR (серия CA(N) — EPDM)