МОДЕЛЬ | Мощ- ность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
АИМУ 63 А2 | 0.37 | 3000 |
АИМУ 63 В2 | 0.55 | 3000 |
АИМУ 63 А4 | 0.25 | 1500 |
АИМУ 63 В4 | 0.37 | 1500 |
АИМУ 63 А6 | 0.18 | 1000 |
АИМУ 63 В6 | 0.25 | 1000 |
АИМУ 71 А2 | 0.75 | 3000 |
АИМУ 71 В2 | 1.1 | 3000 |
АИМУ 71 А4 | 0.55 | 1500 |
АИМУ 71 В4 | 0.75 | 1500 |
АИМУ 71 А6 | 0.37 | 1000 |
АИМУ 71 В6 | 0.55 | 1000 |
АИМУ 80 А2 | 1.5 | 3000 |
АИМУ 80 В2 | 2.2 | 3000 |
АИМУ 80 А4 | 1.1 | 1500 |
АИМУ 80 В4 | 1.5 | 1500 |
АИМУ 80 А6 | 0.75 | 1000 |
АИМУ 80 В6 | 1.1 | 1000 |
АИМУ 90 L2 | 3 | 3000 |
АИМУ 90 L4 | 2.2 | 1500 |
АИМУ 90 L6 | 1.5 | 1000 |
АИМУ 100 S2 | 4 | 3000 |
АИМУ 100 L2 | 5.5 | 3000 |
АИМУ 100 S4 | 3 | 1500 |
АИМУ 100 L4 | 4 | 1500 |
АИМУ 100 L6 | 2.2 | 1000 |
АИМУ 112 М2 | 7.5 | 3000 |
АИМУ 112 М4 | 5.5 | 1500 |
АИМУ 112 МА6 | 3 | 1000 |
АИМУ 112 МВ6 | 4 | 1000 |
АИМУ 112 МА8 | 2.2 | 750 |
АИМУ 112 МВ8 | 3 | 750 |
АИМУ 132 М2 | 11 | 3000 |
АИМУ 132 S4 | 7.5 | 1500 |
АИМУ 132 М4 | 11 | 1500 |
АИМУ 132 S6 | 5.5 | 1000 |
АИМУ 132 M6 | 7.5 | 1000 |
АИМУ 132 S8 | 4 | 750 |
АИМУ 132 М8 | 5.5 | 750 |
АИМУ 160 S2 | 15 | 3000 |
АИМУ 160 M2 | 18.5 | 3000 |
АИМУ 160 S4 | 15 | 1500 |
АИМУ 160 M4 | 18.5 | 1500 |
АИМУ 160 S6 | 11 | 1000 |
АИМУ 160 M6 | 15 | 1000 |
АИМУ 160 S8 | 7.5 | 750 |
АИМУ 160 M8 | 11 | 750 |
АИМУ 180 S2 | 22 | 3000 |
АИМУ 180 М2 | 30 | 3000 |
АИМУ 180 S4 | 22 | 1500 |
АИМУ 180 М4 | 30 | 1500 |
АИМУ 180 М6 | 18.5 | 1000 |
АИМУ 180 М8 | 15 | 750 |
АИМУ 200 M2 | 37 | 3000 |
АИМУ 200 L2 | 45 | 3000 |
АИМУ 200 M4 | 37 | 1500 |
АИМУ 200 L4 | 45 | 1500 |
АИМУ 200 M6 | 22 | 1000 |
АИМУ 200 L6 | 30 | 1000 |
АИМУ 200 M8 | 18.5 | 750 |
АИМУ 200 L8 | 22 | 750 |
АИМУ 225 M2 | 55 | 3000 |
АИМУ 225 M4 | 55 | 1500 |
АИМУ 225 M6 | 37 | 1000 |
АИМУ 225 M8 | 30 | 750 |
АИМУ 250 S2 | 75 | 3000 |
АИМУ 250 M2 | 90 | 3000 |
АИМУ 250 S4 | 75 | 1500 |
АИМУ 250 M4 | 90 | 1500 |
АИМУ 250 S6 | 45 | 1000 |
АИМУ 250 M6 | 55 | 1000 |
АИМУ 250 S8 | 37 | 750 |
АИМУ 250 M8 | 45 | 750 |
АИМУ 280 S2 | 110 | 3000 |
АИМУ 280 M2 | 132 | 3000 |
АИМУ 280 S4 | 110 | 1500 |
АИМУ 280 M4 | 132 | 1500 |
АИМУ 280 S6 | 75 | 1000 |
АИМУ 280 M6 | 90 | 1000 |
АИМУ 280 S8 | 55 | 750 |
АИМУ 280 M8 | 75 | 750 |
АИМУ 315 S2 | 160 | 3000 |
АИМУ 315 M2 | 200 | 3000 |
АИМУ 315 S4 | 160 | 1500 |
АИМУ 315 M4 | 200 | 1500 |
АИМУ 315 S6 | 110 | 1000 |
АИМУ 315 M6 | 132 | 1000 |
АИМУ 315 S8 | 90 | 750 |
АИМУ 315 M8 | 110 | 750 |
АИМУ 315 S10 | 55 | 600 |
АИМУ 315 M10 | 75 | 600 |
АИМУ 355 S2 | 250 | 3000 |
АИМУ 355 M2 | 315 | 3000 |
АИМУ 355 S4 | 250 | 1500 |
АИМУ 355 M4 | 315 | 1500 |
АИМУ 355 S6 | 160 | 1000 |
АИМУ 355 M6 | 200 | 1000 |
АИМУ 355 S8 | 132 | 750 |
АИМУ 355 M8 | 160 | 750 |
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ АИМУ
Взрывозащищённые электродвигатели АИМУ используются во взрывоопасных зонах, где велика возможность образования горючих паров и газов, а также в установках в которых могут образоваться легковоспламеняющееся смеси.
Обеспечение взрывозащищённости обеспечивается за счёт закрытия электрических частей мотора специальным взрывонепроницаемым кожухом. Все крепления и вводы кабелей, также имеют взрывозащищённость.
Все двигатели АИМУ соответствуют специальным требованиям ГОСТ (60034-1-2014, 31610.0-2014).
Такие двигатели не теряют свою работоспособность при эксплуатации до 1000м над уровнем моря и при рабочей температуре от -45 до 40 С. При исполнении двигателей УХЛ (УЛ) диапазон рабочих температур увеличивается до +60 С.
Степень защиты корпуса двигателя IP54.