
| Мощность (кВт) | 22 |
| Частота вращения (об/мин) | 428.6 |
| Ток статора | 49.4/28.5 |
| КПД | 90.3 |
| Коэф. мощности | 0.75 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Мп/Мн | 1.1 |
| Iп/Iн | 5.0 |
| Вес | 750 |
| Напряжение (В) | 380/660 |

| Мощность (кВт) | 22 |
| Частота вращения (об/мин) | 428.6 |
| Ток статора | 49.4/28.5 |
| КПД | 90.3 |
| Коэф. мощности | 0.75 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Мп/Мн | 1.1 |
| Iп/Iн | 5.0 |
| Вес | 750 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Вы можете принять или отклонить их. Политика обработки персональных данных