ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЯП (АНАЛОГ ФИЛЬТРА ФВ)
Класс | Тип фильтра | Размеры, мм | |||||
Корпуса | Сменной кассеты | ||||||
Высота | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | ||
G3 | ФяП 300*300 | 300 | 300 | 200 | 290 | 290 | 25 |
ФяП 500*300 | 500 | 300 | 490 | 290 | |||
ФяП 500*500 | 500 | 500 | 490 | 490 | |||
ФяП 600*300 | 600 | 300 | 590 | 290 | |||
ФяП 600*500 | 600 | 500 | 590 | 490 | |||
ФяП 600*600 | 600 | 600 | 590 | 590 | |||
ФяП 900*300 | 900 | 300 | 890 | 290 | |||
ФяП 900*500 | 900 | 500 | 890 | 490 | |||
ФяП 900*600 | 900 | 600 | 890 | 590 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЯП (АНАЛОГ ФИЛЬТРА ФВ)
Класс | Тип фильтра | Производительность, м3/ч | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
Начальное | Конечно | |||
G3 | ФяП 300*300 | 570-750 | 45-55 | 130 |
ФяП 500*300 | 1000-1260 | |||
ФяП 500*500 | 1750-2250 | |||
ФяП 600*300 | 1200-1500 | |||
ФяП 600*500 | 2000-2600 | |||
ФяП 600*600 | 2600-3350 | |||
ФяП 900*300 | 1800-2300 | |||
ФяП 900*500 | 3050-3950 | |||
ФяП 900*600 | 3700-4750 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАССЕТ ФЯП (АНАЛОГ ФИЛЬТРА ФВ)
Класс фильтра | Удельная воздушная нагрузка м3/ч*м2 площади входного сечения | Аэродинамическое сопротивление, Па | Средняя эффективность очистки, % | |
Начальное | Конечное | |||
G3 | 7000-9000 | 43-55 | 130 | 54 |
G4 | 7000-10000 | 50-60 | 200 | 80 |
F5 | 7000-10000 | 60-70 | 250 | 85 |
F6 | 7000-10000 | 70-80 | 250 | 90 |