Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) |
SC205C G L27 | 107660210 | 230 | 0,55 | 49 | 4,5 |
SC207C G L27 | 107660220 | 230 | 0,75 | 61 | 4,5 |
SC209C G L27 | 107660230 | 230 | 0,90 | 71 | 4,5 |
SC211C G L27 | 107660240 | 230 | 1.1 | 82 | 4,5 |
SC407C G L27 | 107660260 | 230 | 0,75 | 50 | 7,5 |
SC409C G L27 | 107660270 | 230 | 0,9 | 61 | 7,5 |
SC411C G L27 | 107660280 | 230 | 1,1 | 75 | 7,5 |
Применение:
— Подача воды из первичного водяного бака или резервуара, скважин 6″, водоемов или каналов;
— Системы полива;
— Повышение давления с непосредственным помещением насоса в бак или скважину во избежание проблем со всасыванием и шумом.
Материалы конструкции:
Рабочее колесо- полифиниловая смола®;
Муфта с патрубком, сетчатый фильтр, удлиненный вал, дуффузор, болты- нержавеющая сталь;
Торцевое уплотнение- карбид кремния;
Опора нижнего подшибника- алюминий литой.