Пример условного обозначения в заказе
KTM — 33 — 10,3 — 137,9 — 1 — 2 — 3 — 1,1
- KTM — серия мотор-редуктора
- 3 — типоразмер
- 3 — количество передаточных ступеней
- 10,3 — передаточное отношение
- 137,9 — частота вращения выходного вала, об/мин
- 1 — монтажное исполнение (1 — горизонтальное расположение электродвигателя)
- 2 — комплектация (2 — с электродвигателем)
- 3 — исполнение выходного вала (3 — полый без фланца)
- 1,1 — мощность электродвигателя, кВт
Технические характеристики KTM 33
Передаточное отношение | Макс. выходной крутящий момент, Нм | Частота вращения выходного вала, об/мин | Макс. мощность на входе, кВт |
---|---|---|---|
5,9 | 230 | 237,5 | 6,17 |
6,7 | 240 | 208,7 | 5,65 |
7,7 | 250 | 182,6 | 5,15 |
8,8 | 260 | 159,0 | 4,66 |
10,3 | 270 | 136,1 | 4,15 |
11,7 | 280 | 119,9 | 3,79 |
13,4 | 290 | 104,8 | 3,43 |
14,5 | 350 | 96,8 | 3,82 |
16,5 | 360 | 85,0 | 3,45 |
18,8 | 370 | 74,4 | 3,11 |
21,6 | 380 | 64,8 | 2,78 |
25,2 | 400 | 55,5 | 2,50 |
28,7 | 400 | 48,9 | 2,21 |
32,8 | 400 | 42,7 | 1,93 |
37,7 | 400 | 37,1 | 1,68 |
43,3 | 400 | 32,3 | 1,46 |
49,7 | 400 | 28,2 | 1,27 |
55,3 | 400 | 25,3 | 1,14 |
64,6 | 400 | 21,7 | 0,98 |
73,3 | 400 | 19,1 | 0,86 |
83,8 | 400 | 16,7 | 0,75 |
96,4 | 400 | 14,5 | 0,66 |
110,8 | 400 | 12,6 | 0,57 |
127,1 | 400 | 11,0 | 0,50 |
Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу, Нм | Сервис-фактор | Макс. радиальная нагрузка, Н | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|
5,9 | 240,7 | 60 | 4,1 | 4400 | 1,5 |
240,7 | 87 | 2,8 | 4100 | 2,2 | |
240,7 | 119 | 2 | 3800 | 3 | |
6,7 | 211,9 | 68 | 3,7 | 4500 | 1,5 |
211,9 | 99 | 2,5 | 4100 | 2,2 | |
211,9 | 135 | 1,8 | 3800 | 3 | |
7,7 | 184,4 | 78 | 3,4 | 4600 | 1,5 |
184,4 | 114 | 2,3 | 4300 | 2,2 | |
184,4 | 155 | 1,7 | 3900 | 3 | |
8,8 | 161,4 | 89 | 3,1 | 4800 | 1,5 |
161,4 | 130 | 2,1 | 4400 | 2,2 | |
161,4 | 178 | 1,5 | 3900 | 3 | |
10,3 | 137,9 | 76 | 3,7 | 5200 | 1,1 |
137,9 | 104 | 2,7 | 4900 | 1,5 | |
137,9 | 152 | 1,9 | 4500 | 2,2 | |
137,9 | 208 | 1,3 | 3900 | 3 | |
11,7 | 121,4 | 87 | 3,4 | 5400 | 1,1 |
121,4 | 118 | 2,5 | 5100 | 1,5 | |
121,4 | 173 | 1,7 | 4500 | 2,2 | |
121,4 | 236 | 1,2 | 3900 | 3 | |
13,4 | 106 | 99 | 3,1 | 5500 | 1,1 |
106 | 135 | 2,3 | 5200 | 1,5 | |
106 | 198 | 1,5 | 4600 | 2,2 | |
106 | 270 | 1,1 | 3900 | 3 | |
14,5 | 97,9 | 107 | 3,4 | 5600 | 1,1 |
97,9 | 146 | 2,5 | 5300 | 1,5 | |
97,9 | 215 | 1,7 | 4600 | 2,2 | |
16,5 | 86,1 | 122 | 3,1 | 5800 | 1,1 |
86,1 | 166 | 2,3 | 5400 | 1,5 | |
86,1 | 244 | 1,5 | 4600 | 2,2 | |
18,8 | 75,5 | 95 | 4,1 | 6400 | 0,75 |
75,5 | 139 | 2,8 | 5900 | 1,1 | |
75,5 | 190 | 2 | 5400 | 1,5 | |
75,5 | 278 | 1,4 | 4600 | 2,2 | |
75,5 | 380 | 1 | 3600 | 3 | |
21,6 | 65,7 | 109 | 3,7 | 6500 | 0,75 |
65,7 | 160 | 2,5 | 6100 | 1,1 | |
65,7 | 218 | 1,8 | 5500 | 1,5 | |
65,7 | 320 | 1,2 | 4500 | 2,2 | |
25,2 | 56,3 | 127 | 3,3 | 6800 | 0,75 |
56,3 | 187 | 2,2 | 6200 | 1,1 | |
56,3 | 254 | 1,6 | 5500 | 1,5 | |
56,3 | 373 | 1,1 | 4400 | 2,2 | |
28,7 | 49,5 | 106 | 4 | 7300 | 0,55 |
49,5 | 145 | 2,9 | 7000 | 0,75 | |
49,5 | 212 | 2 | 6,3 | 1,1 | |
49,5 | 289 | 1,4 | 5600 | 1,5 | |
32,8 | 43,3 | 121 | 3,5 | 7500 | 0,55 |
43,3 | 165 | 2,5 | 7200 | 0,75 | |
43,3 | 243 | 1,7 | 6400 | 1,1 | |
43,3 | 331 | 1,3 | 5500 | 1,5 | |
37,7 | 37,7 | 94 | 4,5 | 8000 | 0,37 |
37,7 | 139 | 3 | 7700 | 0,55 | |
37,7 | 190 | 2,2 | 7300 | 0,75 | |
37,7 | 279 | 1,5 | 6500 | 1,1 | |
37,7 | 380 | 1,1 | 5500 | 1,5 | |
43,3 | 32,8 | 108 | 3,9 | 8000 | 0,37 |
32,8 | 160 | 2,6 | 7800 | 0,55 | |
32,8 | 218 | 1,9 | 7500 | 0,75 | |
32,8 | 320 | 1,3 | 6500 | 1,1 | |
49,7 | 28,6 | 124 | 3,4 | 8000 | 0,37 |
28,6 | 184 | 2,3 | 8000 | 0,55 | |
28,6 | 250 | 1,6 | 7600 | 0,75 | |
28,6 | 367 | 1,1 | 6400 | 1,1 | |
55,3 | 25,7 | 138 | 3 | 8000 | 0,37 |
25,7 | 204 | 2 | 8000 | 0,55 | |
25,7 | 279 | 1,5 | 7700 | 0,75 | |
25,7 | 409 | 1 | 6400 | 1,1 | |
64,6 | 22 | 161 | 2,6 | 8000 | 0,37 |
22 | 239 | 1,7 | 8000 | 0,55 | |
22 | 326 | 1,3 | 7800 | 0,75 | |
73,3 | 19,4 | 182 | 2,3 | 8000 | 0,37 |
19,4 | 271 | 1,5 | 8000 | 0,55 | |
19,4 | 369 | 1,1 | 7800 | 0,75 | |
83,8 | 16,9 | 209 | 2 | 8000 | 0,37 |
16,9 | 311 | 1,3 | 7800 | 0,55 | |
96,4 | 14,7 | 357 | 1,2 | 7400 | 0,55 |
110,8 | 12,8 | 410 | 1 | 7000 | 0,55 |
127,1 | 11,2 | 316 | 1,3 | 7000 | 0,37 |
Объем заливаемого масла, л
Типоразмер | Рабочая позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 | Позиция 2 | Позиция 3 | Позиция 4 | Позиция 5 | Позиция 6 | ||
KTM 33 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |