| Грузоподъёмность | 12,5 т. |
| Пролёт | 32 м. |
| Высота подъёма | 10 м. |
| Скорости: | |
| Подъёма | 0,067 м/с. |
| Передвижения тали | 0,33 м/с. |
| Передвижения крана | 0,33/0,67 м/с. |
| Установленная мощность электродвигателей | 36,5 кВт. |
| Масса | 41 т. |
| Напряжение | 380 в. |
| Расчётная нагрузка колеса на рельс | 150 kH. |


