TNC 13 — плоский цилиндрический мотор-редуктор с параллельным расположением валов. 3 передаточные ступени размещены в едином корпусе, что существенно уменьшает габаритные размеры агрегата. Мотор-редуктор TNC 13 выпускается в 6 монтажных исполнениях.
Пример условного обозначения в заказе
TNC 13 — 61,1 — 23 — 0,25 — 2 — 4
TNC — серия мотор-редуктора
1 — типоразмер
3 — количество передаточных ступеней
61,1 — передаточное отношение
23 — частота вращения выходного вала, об/мин
0,25 — мощность электродвигателя, кВт
2 — монтажное исполнение (1 — без фланца, 2 — с фланцем)
4 — монтажная позиция
Технические характеристики
| Мощность, кВт | Передаточное отношение | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Радиальная нагрузка на выходном валу, Н |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 31,4 | 45 | 32 | 4,6 | 5500 |
| 35,2 | 40 | 36 | 4,6 | 5500 | |
| 39,7 | 35 | 40 | 4,2 | 5500 | |
| 48,5 | 29 | 49 | 3,8 | 5500 | |
| 56,4 | 25 | 57 | 3,3 | 5500 | |
| 61,1 | 23 | 62 | 3 | 5500 | |
| 71 | 20 | 72 | 2,6 | 5500 | |
| 79,5 | 18 | 80 | 2,4 | 5500 | |
| 89,.8 | 16 | 91 | 2,2 | 5500 | |
| 109,8 | 13 | 111 | 1,9 | 5500 | |
| 127,5 | 11 | 129 | 1,6 | 5500 | |
| 138,3 | 10 | 140 | 1,6 | 5500 | |
| 0.25 | 31,4 | 45 | 45 | 3,2 | 5500 |
| 35,2 | 40 | 51 | 3,2 | 5500 | |
| 39,7 | 35 | 57 | 2,9 | 5500 | |
| 48,5 | 29 | 70 | 2,6 | 5500 | |
| 56,4 | 25 | 81 | 2,3 | 5500 | |
| 61,1 | 23 | 88 | 2,1 | 5500 | |
| 71 | 20 | 102 | 1,8 | 5500 | |
| 79,5 | 18 | 115 | 1,6 | 5500 | |
| 89,8 | 16 | 130 | 1,5 | 5500 | |
| 109,8 | 13 | 158 | 1,3 | 5500 | |
| 127,5 | 11 | 184 | 1,1 | 5500 | |
| 138,3 | 10 | 200 | 1,1 | 5500 | |
| 0.37 | 31,4 | 45 | 69 | 2 | 5100 |
| 35,2 | 40 | 78 | 2 | 5100 | |
| 39,7 | 35 | 88 | 1,9 | 5200 | |
| 48,5 | 29 | 107 | 1,7 | 5200 | |
| 56,4 | 25 | 125 | 1,5 | 5200 | |
| 61,1 | 23 | 135 | 1,3 | 5300 | |
| 71 | 20 | 157 | 1,1 | 5300 | |
| 79,5 | 18 | 176 | 1,1 | 5300 | |
| 89,8 | 16 | 199 | 1 | 5300 | |
| 0.55 | 31,4 | 45 | 104 | 1,3 | 5000 |
| 35,2 | 40 | 116 | 1,3 | 5000 | |
| 39,7 | 35 | 131 | 1,2 | 5100 | |
| 48,5 | 29 | 160 | 1,1 | 5100 | |
| 56,4 | 25 | 186 | 0,9 | 5100 | |
| 61,1 | 23 | 202 | 0,9 | 5100 |

