Тип насоса | Артикул | U (B) | P max (кВт) | H max (м) | Q max (м3/ч) | ||
DIWA 05/B | 107680010 | 230 | 0,55 | 11 | 15 | ||
DIWA 07/B | 107680020 | 230 | 0,75 | 14 | 20 | ||
DIWA 11/B | 107680030 | 230 | 1,1 | 16 | 23 | ||
DIWA 05T/B | 107680060 | 380 | 0,55 | 11 | 15 | ||
DIWA 07T/B | 107680070 | 380 | 0,75 | 14 | 20 | ||
DIWA 11T/B | 107680080 | 380 | 1,1 | 16 | 23 | ||
DIWA 15T/B | 107680090 | 380 | 1,5 | 20 | 25 | ||
DIWA 05/B GT | 107680160 | 230 | 0,55 | 11 | 15 | ||
DIWA 07/B GT | 107680170 | 230 | 0,75 | 14 | 20 | ||
DIWA 11/B GT | 107680180 | 230 | 1,1 | 16 | 23 | ||
Применение:
Отвод воды из канализационных колодцев, ям, подвалов, гаражей, перекачивание загрязненной воды.
Материалы конструкции: