Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 10 т |
Высота подъема | 5.5, 8.5, 11.5 м. |
Скорость подъема | 4 м/мин |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Мощность эл. двигателя механизма подъема | 12,5 кВт |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения | 2х0.37 кВт., более 6.5 м два двигателя |
Режим работы по FEM 9.511 | 2m |
Напряжение цепей управления | 42 В |
Питающее напряжение | 380 В/50 Гц |
Температура окружающей среды | -25… +40°С |
Стандартное исполнение: тормоз на механизме подъема и механизме передвижения, тепловая защита двигателя подъема, пожаробезопасное исполнение П-II, пыле-влагозащита IP54.
СТ740-4/1, грузоподъемность 16,0тн. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | Полка B, мм | Радиус поворота, м | Габаритные размеры, мм | Масса нетто, кг. | |||||||||||||||||||||
B3 | B5 | B6 | C2 | e | D | C1 | C3 | L1 | L1* | L2 | L4 | L5 | L6 | ||||||||||||
6 | 130-150 | 3.5 | 90 | 1030 | 410 | 230 | 23 | 210 | 1633 | 278 | 1258 | 1320 | 580 | 42 | 0 | 1176** | 1075 | ||||||||
8.5 | 1593 | 238 | 1445 | 1480 | 660 | 102 | 46 | 1289** | 1152 | ||||||||||||||||
11.5 | 1593 | 238 | 1660 | 1695 | 770 | 210 | -8 | 1504** | 1215 |
Примечание: L1* — для тали с двухскоростным подъемом (дополнительная опция, рассчитывается по заявке); ** — для тали, передвигаемой двумя тележками.
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
Скорость подъема 6 м/мин |
Скорость передвижения 8, 10, 12, 15, 20, 32 м/мин |
Микроскорость подъема 4/1, 6/1, 4/0,7, 6/0,7 |
Микроскорость передвижения 12/4, 15/5, 20/6,5, 32/10 |
Второй тормоз на механизме подъема |
Ограничитель грузоподъемности |
Крановое исполнение (6-ти кнопочный пульт) |
Режим работы FEM (3m, 4m) |
Температура окружающей среды -40… +40 °С |
Тропическое исполнение |
Выполнение требований морского регистра |
Для работы в химически агрессивной среде |
Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.