Технические характеристики
| Тип тали: | передвижная / стационарная / цепная / электрическая |
| Тип передачи: | редуктор |
| Страна производства: | Болгария |
| Грузоподъемность, т: | 3.2 |
| Высота подъема , м: | 6 |
| Скорость подъема, м/мин: | 5 / 1.04 |
| Скорость передвижения, м/мин: | 20 |
| Кратность полиспаста: | 1/1 |
| Мин. радиус поворота, м: | 3.5 |
| Напряжение питания, В: | 3×380 В |
| Мощность двигателя подъема, кВт: | 4.5 |
| Мощность двигателя перемещения, кВт: | 0.25 |
| Взрывобезопасное исполнение: | нет |
| Габаритные размеры, мм: | Н-968, Н1-1328, В1-345, В2-449, L1-325, L2-400, Е-265, D-128, К-200 |
| Масса, кг: | 240 |


