Wilo-FLA Compact-1 Helix V
| Тип | Подключение к сети |
Максимальное рабочее давление Бар |
Мощность установки без резервного наcоса м3/ч |
Число секций |
Вес кг | Артикул |
| 1604 DS8 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 4 | 182 | 2540107 |
| 1605 DS8 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 5 | 196 | 2540108 |
| 1606 DS8 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 6 | 198 | 2540109 |
| 1607 DS10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 25 | 7 | 238 | 2540110 |
| 1608 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 8 | 238 | 2540111 |
| 1609 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 9 | 254 | 2540112 |
| 1610 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 10 | 257 | 2540113 |
| 1611 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 25 | 11 | 258 | 2540114 |
| 2204 DS8 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 18 | 4 | 246 | 2540116 |
| 2205 DS10 | 3~400 В, 50 Гц | 10 | 18 | 5 | 263 | 2540117 |
| 2206 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 18 | 6 | 264 | 2540118 |
| 2207 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 18 | 7 | 279 | 2540119 |
| 2208 DS16 | 3~400 В, 50 Гц | 16 | 18 | 8 | 319 | 2540120 |



