Грузоподъемность, т | 3,2 |
Пролет крана Ln, м | 3-15 |
Высота подъема крюка H, м | 6-36 |
Длина консолей l, м | 0,3-1,5 |
Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М |
Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3) |
Токоподвод | Кабельный |
Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц |
Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)* | 2*0.37+4,5+0,37(2*0.37 при Hпод>9м) |
Масса крана, т (max) | 1,1-2,8 |
Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 10-12 |
Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 |
Температура окружающей среды, °С | -20…+40 (-40…+40) |
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной ; г/п 3.2 т
Производитель : | STAHL (Германия) |
Грузоподъемность, т : | 3,2 |
Тип конструкции : | однобалочная |
Тип крана : | подвесной |
Тип привода : | электрический |
Категории: КРАНЫ, Краны мостовые
Метки: кран, кран в смоленске, кран мостовой 1 т, кран мостовой 15 т, кран мостовой 15т, кран мостовой 3 т, кран мостовой нз 194, кран мостовой однобалочный 3 2 т, кран мостовой однобалочный опорный цена, кран мостовой однобалочный подвесной, кран мостовой однобалочный цена, кран мостовой окпд 2, кран мостовой опорный, кран мостовой опорный цена, кран мостовой электрический 1 т, кран мостовой электрический однобалочный опорный цена, кран мостовой электрический однобалочный подвесной, кран мостовой электрический однобалочный цена, краны 3т, краны мостовые опорные гост, мостовой кран, мостовой кран 1, мостовой кран 10 тонн, мостовой кран 3 2 т, мостовой кран 5 тонн, мостовой кран 5т однобалочный, мостовый кран, опорный кран мостовой 3 2, промышленные мостовые краны